Sujets de mathématiques du concours d’entrée à l’École nationale d’informatique (ENI) de l’Université de Fianarantsoa : l’épreuve de maths du concours d’entrée en première année, de 2002 à 2008. Chaque sujet est transcrit en entier sur sa propre page, avec le scan d’origine. La proposition de corrigé est réservée aux membres, avec un compte gratuit.
L’épreuve compte cinq ou six exercices notés sur 20. Elle reprend le programme de maths de Terminale : nombres complexes, suites, intégrales, fonctions, probabilités, matrices et déterminants.
| Année universitaire | Sujet | Au programme |
|---|---|---|
| 2008-2009 | Concours ENI 2008, mathématiques | Équation du second degré à coefficients complexes, probabilités (deux chasseurs), système avec logarithmes, intégrale \(\int e^{-x}\sin x\,dx\) et suite, division de polynômes complexes |
| 2007-2008 | Concours ENI 2007, mathématiques | Puissance d’une matrice, linéarisation, équation \((Z-2)^n=(Z+2)^n\), intégration par parties, factorisation d’un polynôme, probabilités (appareils défectueux) |
| 2006-2007 | Concours ENI 2006, mathématiques | Matrices, somme \(1+11+111+\cdots\), forme trigonométrique, calcul d’intégrales, étude d’une fonction avec logarithme, tirage de boules |
| 2004-2005 | Concours ENI 2004, mathématiques | Suite \(U_{n+1}=\sqrt{6+U_n}\), intégrales \(\int e^t\cos t\,dt\) et \(\int e^t\sin t\,dt\), fonction avec logarithme, dénombrement (loisirs de 20 ouvriers), lieu de points et transformation du plan complexe |
| 2002-2003 | Concours ENI 2002, mathématiques | Famille de fonctions rationnelles et points fixes, probabilités (tests d’un ordinateur), équation \(z^6+4z^3+3=0\), intégrales de Wallis, déterminants et équation matricielle |
| Année non précisée | Concours ENI, exercices 4 et 5 | Seule la deuxième page de ce sujet est conservée : module et argument, transformation du plan complexe et ses itérées, calcul de trois déterminants |
Une partie du scan est parfois peu lisible : chaque page signale les passages douteux sous l’énoncé.