UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO
FACULTÉ DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
« DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE »
2007/2008
ÉPREUVE : Notions de Statistiques et Connaissances du Milieu Social
Le tableau suivant présent la structure la structure par groupe d’Age quinquennal et par sexe de la population de Madagascar selon les résultats du 2ème recensement général de la population et de l’habitat en 1993.
| Groupes d’âge (année) | Total | Masculin | Féminin |
| 00-04 | 2 234 605 | 1 121 953 | 1 112 652 |
| 05-09 | 1 704 564 | 862 125 | 842 439 |
| 10-14 | 1 526 022 | 772 329 | 753 693 |
| 15-19 | 1372659 | 573803 | 698856 |
| 20-24 | 1118519 | 542830 | 575689 |
| 25-29 | 903 176 | 437 855 | 465 001 |
| 30-34 | 789 734 | 388 896 | 400 818 |
| 35-39 | 631 357 | 318 808 | 312 549 |
| 40-44 | 488 602 | 245 455 | 242 143 |
| 45-49 | 332 625 | 161 173 | 171 452 |
| 50-54 | 306 080 | 147 585 | 158 499 |
| 55-59 | 248 217 | 120 897 | 127 325 |
| 60-64 | 218 913 | 108 106 | 110 802 |
| 65-69 | 147 867 | 75 705 | 72 162 |
| 70-74 | 11 744 | 59 609 | 53 145 |
| 75-79 | 54 186 | 28 065 | 26 121 |
| 80 et plus | 50 047 | 23 935 | 26 112 |
| Total | 12 236 914 | 6 088 116 | 6 15 798 |
1- En définissant la population active comme les individus âgés de 15 à moins de ??? ans calculés le pourcentage de la population active par rapport à la population total et interpréter le résultat obtenu.
2- Quel est le groupe d’age modal ? justifier votre réponse.
Exercice 2 (10 points)
Que pensez-vous de la prolifération du secteur informel à Madagascar (15 lignes au maximum)