UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO
FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE,
DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
TEST D’ACCÈS EN 1ère ANNÉE
ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
Le candidat traitera les deux épreuves suivantes :
Épreuve 1: Dissertation
Selon vous, quelles sont les conséquences sociales du coût actuel de la vie ?
Épreuve 2 :
Commentez le tableau suivant :
Le sens du terme « démocratie » suivant le milieu de résidence et le niveau d’éducation
| Milieu |
Niveau d’étude |
Total | ||||||
| Urbain | Rural | Non scolaire | Primaire complet | Primaire incomplet | Secondaire complet | Secondaire incomplet | ||
| Réponses positives | 65,8 | 50,5 | 24,4 | 34,6 | 52,6 | 72,8 | 88,8 | 53,0 |
| Réponses négatives | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Réponses neutres | 6,2 | 5,5 | 4,2 | 7,6 | 4,6 | 5,3 | 2,9 | 5,6 |
| Ne sais | 26,3 | 42,4 | 70,5 | 54,0 | 41,3 | 20,3 | 6,6 | 39,8 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source : Enquête Afro baromètre, 2005, Madagascar