UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2014-2015
FAC. DEGS
DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE
DÉMOGRAPHIE
Deux exercices indépendants à traiter obligatoirement :
Exercice 1 : – Initiation à la démographie (5 points)
a- Présentez sur un diagramme de Lexis :
b- Quel est l’âge exact d’une personne née le 18 Février 2002 à la date d’aujourd’hui
Exercice 2 :
Voici un tableau qui représente la structure de la population par sexe et âge du Faritany de Fianarantsoa au milieu d’année 2013, (Estimation faite sur le RGPH 1993)
| Age | Total | Hommes | Femmes |
| [0, 5[ | 859 148 | 435 854 | 423 294 |
| [5, 10[ | 744 670 | 377 865 | 366 805 |
| [10, 15[ | 654 045 | 331 482 | 322 563 |
| [15, 20[ | 564 804 | 285 631 | 279 173 |
| [20, 25[ | 447 472 | 224 353 | 222 614 |
| [25, 30[ | 354 952 | 179 566 | 175 385 |
| [30, 35[ | 303 185 | 153 480 | 149 205 |
| [35, 40[ | 271 480 | 133 535 | 137 945 |
| [40, 45[ | 207 364 | 99 967 | 107 337 |
| [45, 50[ | 164 391 | 77 712 | 85 679 |
| [50, 55[ | 138 337 | 66 147 | 72 690 |
| [55, 60[ | 103 331 | 50 075 | 53 806 |
| [60, 65[ | 74 856 | 35 063 | 39 793 |
| [65, 70[ | 45 926 | 20 210 | 25 716 |
| [70, 75[ | 32 207 | 14 123 | 18 084 |
| [75, 80[ | 18 671 | 8 261 | 10 390 |
| 80 et + | 13 206 | 6 015 | 7 191 |
| Total | 4 999 095 | 2 499 864 | 2 499 230 |
On vous demande de calculer les indicateurs suivants en expliquant leur signification respective : (6 points)
Pour cette même structure de population, on connait les taux de fécondité des femmes sur le tableau suivant :
| Groupe d’âge | [15, 20[ | [20, 25[ | [25, 30[ | [30, 35[ | [35, 40[ | [40, 45[ | [45, 50[ |
| Taux de fécondité | 0,145 | 0,254 | 0,260 | 0,230 | 0,174 | 0,090 | 0,025 |
On vous demande de calculer : (6 points)