COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat est un document comptable synthétisant les produits et les charges au cours d’une période donnée en vue de ressortir (calculer) le résultat de l’entreprise.
Résultat= Produits (classe 7) – Charges (classe 6)
COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE/ PAR FONCTION
| COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE | Compte | Montant | COMPTE DE RÉSULTAT PAR FONCTION |
| Chiffre d’affaires (a) | 70-709 | Produits des activités ordinaires | |
| Production stockée (b) | 71 | Coûts des ventes | |
| Production immobilisée ‘(c) | 72 | I) MARGE BRUTE | |
| I) PRODUCTION DE L’EXERCICE (a+b+c) | Autres produits opérationnels | ||
| Achats consommés (d) | 60 | Coûts commerciaux | |
| Services extérieurs et autres consommations ‘(e ) | 61-62 | Charges administratives | |
| II) CONSOMMATION DE L’EXERCICE (d+e) | Autres charges opérationnelles | ||
| III) VALEUR AJOUTÉE DE L’EXPLOITATION (I-II) |
|
|
II) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL |
| Subvention d’exploitation (f) | 74 | Produits financiers | |
| Charges de personnel (g) | 64 | Charges financières | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (h) | 635 | III) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | |
| IV) EXEDENT BRUT D’EXPLOITATION (III-f-g-h) | Impôt exigible sur le résultat | ||
|
Autres produits opérationnels (i) |
75 |
|
IV) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ORDINAIRES |
| Autres charges opérationnelles (j) | 65 | Charges extraordinaires | |
| Dotations aux amortissements (k) | 68 | Produits extraordinaires | |
| Reprises sur provision (l) | 78 | VI) RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE | |
| V) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (IV+i+l-j-k) | |||
| Produits financiers (m) | 76 | ||
| Charges financières (n) | 66 | ||
| VI) RÉSULTAT FINANCIER (m-n) | |||
| VII) RÉSULTAT AVANT IMPÔT (V+VI) | |||
| Impôt exigible sur résultat (o) | 69 | ||
| Impôts différés | |||
| TOTAL PRODUITS ACTIVITÉS ORDINAIRE | |||
| TOTAL CHARGES ACTIVITÉS ORDINAIRE | |||
| VIII) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ORDINAIRE | |||
| Eléments extraordinaire (produits) | |||
| Eléments extraordinaire (charges) | |||
| IX) RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE | |||
| RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (VII-o) |