EC : MARKETING
DURÉE : 2 HEURES
En tant que stagiaire, vous avez collecté les informations suivantes sur le marché des motos en France en 2012 et son évolution en 2013
| Unité vendu | Année | |||
| Marque | Moto 125 | Moto
+125 |
2013 |
2012 |
| Yamaha | 1 788 | 9 815 | 11 603 | 13 935 |
| Kawasaki | 54 | 11 913 | 11 967 | 12 817 |
| Suzuki | 600 | 6 795 | 7 395 | 8 945 |
| Honda | 2 941 | 11 863 | 14 804 | 16 089 |
| KTM | 1 706 | 4 771 | 6 477 | 6 647 |
| GasGas | 174 | 862 | 1 036 | 1 396 |
| Aprilia | 140 | 895 | 1 035 | 1 292 |
| Autres | 2 805 | 2 570 | 5 375 | 7 023 |
Travail à faire :